Zusätzliche Informationen
| im Überblick | |
|---|---|
| e-Bike Typ | E-Mountain / SUV Trekkingbike |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltung Hersteller | L-TWOO |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Fully |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | rot |
| Rahmengröße | M |
| Reifengröße | 27,5'' |
| Rahmenform | MTB Fully |
| Antriebseinheit | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart System 36V 85Nm 250W |
| Akku | 750Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Schaltung & Antrieb | |
| Schaltung | SRAM, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel | SRAM, 12-Gang |
| Schaltwerk | SRAM, 12-Gang |
| Kurbelsatz | ZZYZX E-Power Crank, 38T |
| Kassette | L-TWOO A12, 12-Gang, 11-50T |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12-Gang |
| Rahmen & Gabel | |
| Rahmen | Corratec E-Power MTC 100 Wave, Aluminium |
| Gabel | SR Suntour XCR32-Boost-AIR LOR DS 29'', 100 mm Federweg |
| Dämpfer | SR Suntour Edge LOR |
| Bremse | |
| Bremsanlage | Tektro HD-M275, hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | ZZYZX MTC Cross, 27,5'' |
| Naben (V/H) | ZZYZX MTC Cross / ZZYZX MTC Cross |
| Speichen | ZZYZX MTC Cross |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 27,5 x 2,35'' |
| Cockpit | |
| Lenker | ZZYZX SL Alloy Handlebar, Breite: 760 mm |
| Vorbau | Corratec ICR System, komplett innenverlegte Kabelführung |
| Sattelstütze | Kindshock 900i, 31,6 mm |
| Sattel | ZZYZX Sport Saddle |
| Ausstattung | |
| Frontlicht | Ja |
| Rücklicht | Rücklicht im Gepäckträger integriert |
| Gepäckträger | Direct Mount Gepäckträger, bis 25 kg belastbar |
| Schutzbleche | Ja |
| Sonstiges | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
