!!! Top Einstiegshardtail !!!
!! Andere 2024er Modelle auf Anfrage !!
Wir verkaufen hier ein nagelneues ungefahrenes Hardtail MTB
Ehemalige UVP des Herstellers war 2999 Euro
Rahmengröße:
M = 45cm für 2300 Euro inkl. MWST
L = 49cm für 2200 Euro inkl. MWST ( EINZELSTÜCK )
XL = 53cm für 2200 Euro inkl. MWST ( EINZELSTÜCK )
!!! Arbeitnehmer Leasing, kein Problem, fragen sie uns nach den Konditionen !!!
inkl. Rechnung und Bedienungsanleitung
| Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line Smart System, 250W, 75Nm, 25km/h |
| Display | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube, 500 Wh |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Gabel | SR Suntour XCM32 Boost DS, Stahlfeder/Öl, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Schaltung | Shimano Alivio M3100, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC e9S |
| Kettenblatt | Direct mount, 38, Stahl |
| Bremshebel | Alhonga HT472, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Alhonga HT472, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Alhonga HT472, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen | WTB Ranger Comp, 55-622 |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | XLC 720mm |
| Griffe | XLC MTB Griffe |
| Vorbau | XLC A-Head, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 29" |
2901 / 2
758 / 1
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 10. Februar 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
