!!! MTB Fully mit 150Nm Bumms !!!
Tel. 02251 / 7844565
Webshop: der-fahrradmister.de
!!! KEIN VERSAND MÖGLICH, nur Abholung in unserem Ladenlokal in Euskirchen !!!
Verkaufspreis beinhaltet die aktuelle gesetzliche MWST.
Wir verkaufen hier ein nagelneues ungefahrenes e-bike Fully
Unser ehemaliger Preis war 4699 Euro inkl. MWST
S = 40cm für 4500 Euro inkl. MWST
M = 42cm für 4500 Euro inkl. MWST
L = 44cm für 4500 Euro inkl. MWST
XL = 46cm für 4300 Euro inkl. MWST
!!! Arbeitnehmer Leasing, kein Problem, fragen sie uns nach den Konditionen !!!
inkl. Rechnung und Bedienungsanleitung
Spezifikationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Hersteller | RAYMON |
| Modell | Durok Pro |
| Rahmengröße | S, M, L, XL |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Farbe | Raw Alloy - Silber |
| Rahmenform | Unisex |
| Fahrradtyp | E-Mountainbike Fully |
| Einsatzbereich | All-Mountain, anspruchsvolle Touren und Trail |
| Gewicht | 26,2 kg laut Hersteller für Größe M |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg einschließlich Fahrrad, Fahrer und Zuladung |
Rahmen und Fahrwerk
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Rahmenmaterial | AL61-T6 Aluminium |
| Rahmenfertigung | Hydrogeformte Rohre und geglättete Schweißnähte |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Federgabel | RockShox Psylo Silver RC |
| Gabeltyp | Luftfedergabel |
| Gabelschaft | Konisch |
| Hinterbaudämpfer | RockShox Deluxe Luftdämpfer |
| Dämpfermaß | 205 x 65 mm |
| Steuersatz | Industrielager, ZS56/28,6 und ZS56/40, interne Zugführung |
| Vorderradachse | 15 x 110 mm Boost |
| Hinterradachse | 12 x 148 mm Boost |
Motor, Akku und Bedienung
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Motorhersteller | Avinox |
| Motor | Avinox M2S |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Nennleistung | 250 W |
| Drehmoment in regulären Unterstützungsmodi | Bis zu 130 Nm |
| Maximales Drehmoment im Boost-Modus | Bis zu 150 Nm |
| Spitzenleistung | Bis zu 1500 W |
| Motorgewicht | Ca. 2,6 kg |
| Unterstützungsgrenze | 25 km/h |
| Unterstützungsstufen | 5 |
| Schiebehilfe | Bis zu 6 km/h |
| Akku | Avinox RS800 |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkuspannung | 36 V |
| Akkuposition | Vollständig im Unterrohr integriert |
| Akku entnehmbar | Ja |
| Ladegerät | Avinox Charger, 4 A |
| Display | Avinox DPC100 |
| Bedieneinheit | Avinox BC100, beidseitige Controller |
| Verbindung | Bluetooth |
| Ortungsfunktion | Apple Find My |
| Weitere Systemfunktionen | Berganfahrhilfe, Schiebehilfe und optionale Herzfrequenzsteuerung mit geeignetem Sensor |
| Akkuschutz | IP56 sowie Funktionen für Ladelimit, Zustandsanalyse und Zellpflege |
Schaltung und Antrieb
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Schaltungsart | Mechanische Kettenschaltung |
| Gänge | 11 |
| Antriebskonfiguration | 1 x 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT LinkGlide RD-M8230 |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6230 Rapidfire Plus |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG400 |
| Kassettenabstufung | 11-50 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kettenblatt | RAYMON Narrow Wide, 36 Zähne |
| Kurbel | RAYMON FC32, geschmiedetes Aluminium |
| Kurbelaufnahme | ISIS |
Bremsanlage
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Bremsanlage | Magura Luise Elite Sport |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremssättel | Vierkolben |
| Bremsscheibe vorne | Magura MDR-S, 203 mm, 6-Loch |
| Bremsscheibe hinten | Magura MDR-S WSS, 203 mm, 6-Loch |
| Geschwindigkeitssensor | In die hintere WSS-Bremsscheibe integriert |
Laufräder und Reifen
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Laufradsatz | RAYMON VR33/DE207 |
| Laufradgröße vorne | 29 Zoll |
| Laufradgröße hinten | 29 Zoll |
| Achsstandard vorne | 15 x 110 mm |
| Achsstandard hinten | 12 x 148 mm |
| Tubeless-Kompatibilität | Laufräder und Reifen tubeless-kompatibel |
| Vorderreifen | Schwalbe Romy Trail Soft, 62-622, 29 x 2,40 |
| Hinterreifen | Schwalbe Romy Trail Mid, 62-622, 29 x 2,40 |
Cockpit und Kontaktpunkte
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Lenker | RAYMON Riser |
| Lenkerbreite | 800 mm |
| Lenkerklemmung | 35 mm |
| Rise | 25 mm |
| Backsweep | 7 Grad |
| Vorbau | RAYMON 35 ICS, 0 Grad, Ahead |
| Vorbaulänge | 35 mm |
| Griffe | RAYMON MTB Lock-on |
| Sattel | RAYMON 150 VacTech |
| Sattelstütze | RAYMON Dropper Post |
| Sattelstützendurchmesser | 34,9 mm |
| Verstellweg Größe M | 170 mm |
| Pedale | RAYMON Thermoplastic |
!!! Schauen sie in unserem eigenen Webshop nach tollen anderen Angeboten, jeder Blick lohnt !!!
4672
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 17. November 2026 in unseren Katalog aufgenommen.
