!!! Spitzen Trekkingbike !!! Das Rad für alle Fälle.
Wir verkaufen hier ein tolles e-bike Touren Trekkingrad
Ehemalige UVP des Herstellers war 4989 Euro
Herren:
55cm für 3800 Euro inkl. MWST
!!! Arbeitnehmer Leasing, kein Problem, fragen sie uns nach den Konditionen !!!
inkl. Rechnung
Motor / Akku
| Motor Modell | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85Nm |
|---|---|
| Motor Hersteller | Bosch |
| Motor Leistung | 250 Watt |
| Akku Hersteller | Bosch |
| Akku Kapazität in Wh | 750Wh |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Akku | Bosch PowerTube (Smart System) 750 |
| Akku Montage | Intube-Akku |
Rahmen
| Federweg vorne | 75 mm |
|---|---|
| Gabel | SR SUNTOUR Mobie-25 Air LOR |
| Rahmentyp | Wave / Tiefeinstieg |
| Rahmen | Aluminium 6061, hydroforming, interne Kabelführung |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
| Vorderlicht | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED mit Sensor und Tagfahrlicht |
|---|---|
| Rücklicht | FUXON R-Glow EB, mit COB technologie |
| Schutzbleche | Aluminiumschutzblech |
| Gepäckträger | MonkeyLoad Systemgepäckträger |
| Ständer | PLETSCHER Comp40 Flex Ksa 40 |
| Pedale | Urban Pedale mit Griptape |
| Kettenschutz | Hosenschutzring |
| Ausstattung | XXL, Schutzblech, Beleuchtung, Gepäckträger |
Bremsen
| Bremsscheibe | 180 mm / Center Lock |
|---|
Bereifung / Laufräder
| Bereifung | SCHWALBE Marathon E-Plus Performance Smart-DualGuard (55-622) |
|---|---|
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Felgen | RYDE Taurus 2000 |
Schaltung
| Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
|---|---|
| Schalthebel | SHIMANO Deore XT LinkGlide SL-M8130-R |
| Kurbelgarnitur | FSA |
| Cassette | SHIMANO Deore Linkglide 11-fach, 11-50T |
| Kette | SHIMANO Linkglide CN-LG500 |
| Schaltung | 11 Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | SHIMANO Deore XT LinkGlide RD-M8130 shadow+ |
| Schaltungs-Typ | Kettenschaltung mechanisch |
| Schaltungs-Hersteller | Shimano |
Komponenten
| Vorbau | SUV-S 1.5 Steerer, CCS Slot Mount ready |
|---|---|
| Lenker | ZECURE Sport-SL |
| Griffe | ERGON GP-10 |
| Sattel | ZECURE Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus |
| Sattelstütze | Aluminium |
| Steuersatz | FSA NO.83RO/SC/1.5" |
Allgemein
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |
|---|---|
| Schloss | AXA Victory Rahmenschloss mit Kette (Nicht im Lieferumfang enthalten. Muss zusätzlich bestellt werden. Artikelnummer 7767-AXA) |
| Hinweis | alle Maß- und Gewichtsangaben sind Circa-Werte / Bosch LED Remote |
| Farbe | sapphire black |
| Hersteller/Marke | Pegasus |
Auch ein Versand ist möglich ( 120 Euro wegen des hohen Wertes )
www.der-fahrradmister.de
4261K
Diesen Artikel haben wir am Donnerstag, 19. März 2026 in unseren Katalog aufgenommen.
